2008-7-19
     
 
 



厦门电视台厦门卫视频道2008年广告价目表

 

时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 时段
07:00-11:25  家庭剧场等 860 1580 2150 2810 3840 C
11:25-11:30 搜视(日间版)前
11:30-11:35 人生一首歌(重)前
11:55-12:00 人生一首歌前 1080 1980 2700 3530 4820 B2
12:25-12:30 娱乐斗阵行(重)前 1260 2300 3140 4100 5610 B1
13:15-13:20 午后剧场前 860 1580 2150 2810 3840 C
15:45-15:50 客家话节目前
16:28-17:55 看戏(重)等
17:55-18:00 海峡时时报I前 1080 1980 2700 3530 4820 B2
18:05-18:07  今日大代誌前
18:33-18:35 娱乐斗阵行前 1870 3430 4680 6120 8360 A2
约18:45/19:00/19:10 娱乐斗阵行插播(每段限1.5’) 2000 3670 5010 6550 8950 A1
19:18-19:20 海峡时时报II前 1870 3430 4680 6120 8360 A2
19:28-19:30 闽南通前 1700 3110 4240 5540 7570 A3
19:55-20:00 看戏前
20:25-20:30 海峡剧场剧一前 1430 2630 3580 4680 6390 A4
20:35-20:38 海峡剧场剧一片头曲后(限4’) 1700 3110 4240 5540 7570 A3
约21:00    海峡剧场剧一插播(限2’30”) 1870 3430 4680 6120 8360 A2
21:05-21:09  海峡剧场剧一下集预告及片尾曲前(限4’) 1700 3110 4240 5540 7570 A3
21:10-21:15 海峡剧场剧二前 1430 2630 3580 4680 6390 A4
21:18-21:21 海峡剧场剧二片头曲后(限4’) 1700 3110 4240 5540 7570 A3
约21:40    海峡剧场剧二插播(限2’30”) 1870 3430 4680 6120 8360 A2
21:50-21:54 海峡剧场剧二下集预告及片尾曲前(限4’) 1700 3110 4240 5540 7570 A3
21:55-22:00 海峡报道前 1260 2300 3140 4100 5610 B1
22:25-22:30 第一反应前 1080 1980 2700 3530 4820 B2
22:50-22:53 海峡气象(重)前
22:55-23:00 娱乐斗阵行重前 860 1580 2150 2810 3840 C
23:45-02:00 闽南通(重)等
注: 具体播出时间以电视台当天广告时间安排为准