2008-10-7
     
 
 



厦门电视台四套影视频道2008年广告价目表

 

时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 时段
07:01-09:00  电影聊聊吧 860 1580 2150 2810 3840 C
09:00-11:55  佳片重温(3集)
11:55-12:00  电影聊聊吧前 1080 1980 2700 3530 4820 B2
约12:30(限2’30”), 约12:53(限5’), 约13:15(限2’30”)      电影聊聊吧插播 1260 2300 3140 4100 5610 B1
13:45-13:50  搜视(日间版)前 860 1580 2150 2810 3840 C
14:00-17:35  佳片重温(3集)
17:35-17:40  搜视(晚间版)前
17:47-17:50  电视剧剧一前 1080 1980 2700 3530 4820 B2
17:53-17:56  电视剧片头曲后(限4’) 1260 2300 3140 4100 5610 B1
约18:10     电视剧剧一插播(限2’30”) 1430 2630 3580 4680 6390 A4
18:23-18:27  电视剧下集预告及片尾曲前(限4’) 1260 2300 3140 4100 5610 B1
18:30-18:35  电视剧剧二前 1080 1980 2700 3530 4820 B2
18:38-18:41  电视剧片头曲后(限4’) 1260 2300 3140 4100 5610 B1
约18:55     电视剧剧二插播(限2’30”) 1430 2630 3580 4680 6390 A4
19:08-19:12  电视剧下集预告及片尾曲前(限4’) 1260 2300 3140 4100 5610 B1
19:15-19:20  精彩我先看前 1430 2630 3580 4680 6390 A4
19:25-19:30  钻石剧场剧一前 1700 3110 4240 5540 7570 A3
19:35-19:38  钻石剧场剧一片头曲后(限4’) 1870 3430 4680 6120 8360 A2
20:08-20:12钻石剧场剧一下集预告及片尾曲前(限4’)
20:15-20:20  钻石剧场剧二前 1700 3110 4240 5540 7570 A3
20:25-20:28  钻石剧场剧二片头曲后(限4’) 1870 3430 4680 6120 8360 A2
20:58-21:02  钻石剧场剧二下集预告及片尾曲前(限4’)
21:05-21:10  钻石剧场剧三前 1700 3110 4240 5540 7570 A3
21:15-21:18  钻石剧场剧三片头曲后(限4’) 1870 3430 4680 6120 8360 A2
约21:35     钻石剧场剧三中插播(限2’30”) 2000 3670 5010 6550 8950 A1
21:48-21:52  钻石剧场剧三下集预告及片尾曲前(限4’) 1870 3430 4680 6120 8360 A2
21: 55-22:00  精彩我先看(重)前 1430 2630 3580 4680 6390 A4
22:05-22:10  电影聊聊吧前
约22:40 (限2’30”)电影聊聊吧插播
约23:03(限5’), 约23:25(限2’30”) 电影聊聊吧插播 1260 2300 3140 4100 5610 B1
23:55-00:00  午夜回放前 860 1580 2150 2810 3840 C
00:00-01:45 午夜回放
注:1、具体播出时间以电视台当天广告时间安排为准;